Camiseta Real Madrid 2011-2012 Portero
Tabla de tallas
CAMISETA FÚTBOL ADULTOS
TALLA | ANCHO | LARGO | ALTURA |
S | 49-51 | 67-69 | 1,65-1,70 |
M | 51-53 | 69-71 | 1,70-1,75 |
L | 53-55 | 71-73 | 1,75-1,80 |
XL | 55-57 | 73-76 | 1,80-1,85 |
2XL | 58-60 | 76-79 | 1,85-1,90 |
3XL | 60-62 | 80-82 | 1,90-1,95 |
4XL | 62-64 | 82-84 | 1,95-2,00 |
Tallas estimadas, realizar +- 2cm de diferencia por corte de fabricación.
CAMISETA FÚTBOL NIÑOS
TALLA | EDAD | ALTURA | ANCHO | LARGO |
16XXS | 3-4 años | 0,95-1,05 | 35 | 44 |
18XS | 4-5 años | 1,05-1,10 | 37 | 47 |
20S | 5-6 años | 1,15-1,25 | 39 | 50 |
22M | 7-8 años | 1,25-1,35 | 41 | 53 |
24L | 8-9 años | 1,35-1,45 | 43 | 56 |
26XL | 10-11 años | 1,45-1,55 | 45 | 59 |
28XXL | 12-13 años | 1,55-1,60 | 47 | 62 |
Tallas estimadas, realizar +- 2cm de diferencia por corte de fabricación.
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered
CAMISETA FÚTBOL MUJER
TALLA | ANCHO | LARGO | CINTURA |
S | 42cm | 63cm | 39cm |
M | 44cm | 65cm | 41cm |
L | 46cm | 67cm | 43cm |
XL | 48cm | 69cm | 45cm |
Tallas estimadas, realizar +- 2cm de diferencia por corte de fabricación.
CHÁNDAL FÚTBOL ADULTOS
TALLA | ALTURA | PESO | LARGO SUD. | PECHO SUD. | MANGA SUD. | LARGO PANT. |
S | 1,65-1,70 | 50-65 | 72 | 52 | 62 | 98 |
M | 1,70-1,75 | 60-75 | 75 | 54 | 64 | 100 |
L | 1,75-1,80 | 70-80 | 78 | 56 | 66 | 104 |
XL | 1,80-1,85 | 75-85 | 82 | 58 | 68 | 106 |
2XL | 1,85-1,90 | 85-95 | 85 | 60 | 70 | 108 |
Tallas estimadas, realizar +- 2cm de diferencia por corte de fabricación.
CHÁNDAL FÚTBOL NIÑOS
TALLA | EDAD | ALTURA | PECHO | LARGO | CINTURA | MANGA |
10 | 6-7 años | 1,15-1,25 | 40 | 55 | 82 | 59,5 |
12 | 7-8 años | 1,25-1,35 | 42 | 57,5 | 86 | 61 |
14 | 9-10 años | 1,35-1,45 | 44 | 60 | 90 | 63,5 |
16 | 11-12 años | 1,45-1,55 | 46 | 62,5 | 94 | 66 |
18 | 12-14 años | 1,55-1,65 | 48 | 65 | 98 | 68,5 |
Tallas estimadas, realizar +- 2cm de diferencia por corte de fabricación.
PANTALON CORTO FÚTBOL
TALLA | CINTURA | LARGO | ALTURA |
S | 30 | 44 | 1,65-1,70 |
M | 32 | 46 | 1,70-1,75 |
L | 34 | 48 | 1,75-1,80 |
XL | 36 | 50 | 1,80-1,85 |
2XL | 38 | 51 | 1,85-1,90 |
Tallas estimadas, realizar +- 2cm de diferencia por corte de fabricación.